San Martín de los Andes
Latitud S 40° 09' 08" Longitud W 71° 19' 16" Altitud 725 m
| Amanecer: | 08:19 | Salida del sol: | 08:49 | Salida de luna: | 08:27 | ![]() |
| Anochecer: | 19:04 | Puesta de sol: | 18:34 | Puesta de luna: | 18:18 | |
| Horas del día: | 10:45 | Duración de la jornada: | 09:45 | Fase de la luna: | Luna nueva |
Bienvenido a la Estación Meteorológica del Radio Club de los Andes LU8YE (Link al pie)
La estación meteorológica en uso es una Fine Offset with Solar, y estas páginas se actualizan cada 5 minutos. El día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | -1,0 °C | Humedad | 77% |
| Sensación Térmica | -1,0 °C | Índice de Calor | -1,0 °C |
| Temperatura Aparente | -3,6 °C | Humidex | -1,0 °C |
| Punto de rocío | -4,5 °C | Variación Horaria | -0,8 °C |
| Precipitación | |||
| Precipitación Hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación Mensual | 62,4 mm | Precipitación Anual | 246,3 mm |
| Precipitación Horaria | 0,0 mm | Últimas 24 Hs | 0,0 mm |
| Viento | |||
| Viento Actual | 4,7 km/h | Velocidad Promedio | 0,1 km/h |
| Dirección Actual | 225° SW | Dirección Promedio | 91° E |
| Racha más Alta | 4,7 km/h | Beaufort F0 | Calma |
| Presión y Nubes | |||
| Presión | 1016,4 hPa | Descendiendo lentamente | -0,3 hPa/hr |
| QNH | 1016,4 hPa | Base de las Nubes | 437 m |
| Registros Máximos y Mínimos de Hoy | |||
| Temperatura más Alta | 8,1 °C a 16:43 | Temperatura más Baja | -1,0 °C a 22:10 |
| Temp. Aparente más Alta | 4,7 °C a 17:13 | Temp. Aparente más Baja | -4,0 °C a 05:13 |
| Índice de Calor más Alto | 8,1 °C a 16:43 | Sensación Térmica más Baja | -2,7 °C a 05:13 |
| :Tiempo Actual::Medidores::Hoy::Ayer::Récords::Gráficas::Radioclub SMA::Contáctenos:: | |||
Pronóstico San Martín de los Andes
